Our prices
Eastern Dream
IMO#9066710
Class | Amenities | Capacity | Direction | Price |
---|---|---|---|---|
VIP - President Suite | Стоимость билета на 1 пассажира | 2 | "One way" "Round trip." | 579 045,1779 р. 891 988,3539 р. |
VIP - Royal Suite | Стоимость билета на 1 пассажира | 2 | "One way" "Round trip." | 197 294,6241 р. 304 216,8759 р. |
VIP - Junior Suite | Стоимость билета на 1 пассажира | 2 | "One way" "Round trip." | 163 392,4467 р. 252 059,6799 р. |
First class | Стоимость билета на 1 пассажира | 6 | "One way" "Round trip." | 53 160,2190 р. 82 548,7929 р. |
Second class | Стоимость билета на 1 пассажира | 8 | "One way" "Round trip." | 44 734,8258 р. 69 509,4939 р. |
Economy | Стоимость билета на 1 пассажира | 72 | "One way" "Round trip." | 40 421,8269 р. 62 989,8444 р. |
Class | Amenities | Capacity | Direction | Price |
---|---|---|---|---|
VIP - President Suite | Стоимость билета на 1 пассажира | 2 | "One way" "Round trip." | 578 744,2710 р. 891 988,3539 р. |
VIP - Royal Suite | Стоимость билета на 1 пассажира | 2 | "One way" "Round trip." | 196 993,7172 р. 304 216,8759 р. |
VIP - Junior Suite | Стоимость билета на 1 пассажира | 2 | "One way" "Round trip." | 163 091,5398 р. 252 059,6799 р. |
First class | Стоимость билета на 1 пассажира | 6 | "One way" "Round trip." | 52 859,3121 р. 82 548,7929 р. |
Second class | Стоимость билета на 1 пассажира | 8 | "One way" "Round trip." | 44 433,9189 р. 69 509,4939 р. |
Economy | Стоимость билета на 1 пассажира | 72 | "One way" "Round trip." | 40 120,9200 р. 62 989,8444 р. |
Цены действительны на дату 07-02-2025.