Our prices
Eastern Dream
IMO#9066710
Class | Amenities | Capacity | Direction | Price |
---|---|---|---|---|
VIP - President Suite | Стоимость билета на 1 пассажира | 2 | "One way" "Round trip." | 365 062,8586 р. 562 516,1382 р. |
VIP - Royal Suite | Стоимость билета на 1 пассажира | 2 | "One way" "Round trip." | 124 641,3378 р. 192 521,1274 р. |
VIP - Junior Suite | Стоимость билета на 1 пассажира | 2 | "One way" "Round trip." | 103 240,8130 р. 159 584,3822 р. |
First class | Стоимость билета на 1 пассажира | 6 | "One way" "Round trip." | 33 939,8948 р. 52 832,5456 р. |
Second class | Стоимость билета на 1 пассажира | 8 | "One way" "Round trip." | 28 589,7636 р. 44 640,1572 р. |
Economy | Стоимость билета на 1 пассажира | 72 | "One way" "Round trip." | 25 914,6980 р. 40 543,9630 р. |
Class | Amenities | Capacity | Direction | Price |
---|---|---|---|---|
VIP - President Suite | Стоимость билета на 1 пассажира | 2 | "One way" "Round trip." | 364 812,0712 р. 562 516,1382 р. |
VIP - Royal Suite | Стоимость билета на 1 пассажира | 2 | "One way" "Round trip." | 124 390,5504 р. 192 521,1274 р. |
VIP - Junior Suite | Стоимость билета на 1 пассажира | 2 | "One way" "Round trip." | 102 990,0256 р. 159 584,3822 р. |
First class | Стоимость билета на 1 пассажира | 6 | "One way" "Round trip." | 33 689,1074 р. 52 832,5456 р. |
Second class | Стоимость билета на 1 пассажира | 8 | "One way" "Round trip." | 28 338,9762 р. 44 640,1572 р. |
Economy | Стоимость билета на 1 пассажира | 72 | "One way" "Round trip." | 25 663,9106 р. 40 543,9630 р. |
Цены действительны на дату 17-05-2025.