Our prices
Eastern Dream
IMO#9066710
Class | Amenities | Capacity | Direction | Price |
---|---|---|---|---|
VIP - President Suite | Стоимость билета на 1 пассажира | 2 | "One way" "Round trip." | 354 815,2564 р. 546 725,8668 р. |
VIP - Royal Suite | Стоимость билета на 1 пассажира | 2 | "One way" "Round trip." | 121 142,5572 р. 187 116,9076 р. |
VIP - Junior Suite | Стоимость билета на 1 пассажира | 2 | "One way" "Round trip." | 100 342,7620 р. 155 104,7228 р. |
First class | Стоимость билета на 1 пассажира | 6 | "One way" "Round trip." | 32 987,1752 р. 51 349,4944 р. |
Second class | Стоимость билета на 1 пассажира | 8 | "One way" "Round trip." | 27 787,2264 р. 43 387,0728 р. |
Economy | Стоимость билета на 1 пассажира | 72 | "One way" "Round trip." | 25 187,2520 р. 39 405,8620 р. |
Class | Amenities | Capacity | Direction | Price |
---|---|---|---|---|
VIP - President Suite | Стоимость билета на 1 пассажира | 2 | "One way" "Round trip." | 354 571,5088 р. 546 725,8668 р. |
VIP - Royal Suite | Стоимость билета на 1 пассажира | 2 | "One way" "Round trip." | 120 898,8096 р. 187 116,9076 р. |
VIP - Junior Suite | Стоимость билета на 1 пассажира | 2 | "One way" "Round trip." | 100 099,0144 р. 155 104,7228 р. |
First class | Стоимость билета на 1 пассажира | 6 | "One way" "Round trip." | 32 743,4276 р. 51 349,4944 р. |
Second class | Стоимость билета на 1 пассажира | 8 | "One way" "Round trip." | 27 543,4788 р. 43 387,0728 р. |
Economy | Стоимость билета на 1 пассажира | 72 | "One way" "Round trip." | 24 943,5044 р. 39 405,8620 р. |
Цены действительны на дату 21-06-2025.