Стоимость проезда, скидки, возврат билетов
| Класс каюты | Тип билета | Стоимость проезда |
|---|---|---|
| Эконом класс | ||
| За 1-го пассажира | в одну сторону | 32 989,00 ₽ |
| в обе стороны | 54 602,48 ₽ | |
| Второй класс | ||
| За 1-го пассажира | в одну сторону | 35 789,12 ₽ |
| в обе стороны | 58 890,17 ₽ | |
| Первый класс | ||
| За 1-го пассажира | в одну сторону | 41 389,38 ₽ |
| в обе стороны | 67 465,56 ₽ | |
| Джуниор Сьют | ||
| Цена за каюту при 1-местном размещении | в одну сторону | 113 930,17 ₽ |
| в обе стороны | 179 208,13 ₽ | |
| Цена за каюту при 2-местном размещении | в одну сторону | 121 805,53 ₽ |
| в обе стороны | 195 133,86 ₽ | |
| Роял Сьют | ||
| Цена за каюту при 1-местном размещении | в одну сторону | 136 331,19 ₽ |
| в обе стороны | 213 684,70 ₽ | |
| Цена за каюту при 2-местном размещении | в одну сторону | 144 206,55 ₽ |
| в обе стороны | 229 610,42 ₽ | |
| Президентский Сьют | ||
| Цена за каюту при 1-местном размещении | в одну сторону | 387 992,61 ₽ |
| в обе стороны | 600 977,28 ₽ | |
| Цена за каюту при 2-местном размещении | в одну сторону | 395 867,97 ₽ |
| в обе стороны | 616 903,00 ₽ | |
| Класс каюты | Тип билета | Стоимость проезда |
|---|---|---|
| Эконом класс | ||
| Дети 2–6 лет | в одну сторону | 18 725,85 ₽ |
| в обе стороны | 31 501,43 ₽ | |
| Дети 6–12 лет | в одну сторону | 20 475,93 ₽ |
| в обе стороны | 35 264,10 ₽ | |
| Дети 12–18 лет | в одну сторону | 28 001,27 ₽ |
| в обе стороны | 46 902,13 ₽ | |
| Второй класс | ||
| Дети 2–6 лет | в одну сторону | 20 125,91 ₽ |
| в обе стороны | 33 601,53 ₽ | |
| Дети 6–12 лет | в одну сторону | 21 875,99 ₽ |
| в обе стороны | 37 364,20 ₽ | |
| Дети 12–18 лет | в одну сторону | 30 188,87 ₽ |
| в обе стороны | 50 314,78 ₽ | |
| Первый класс | ||
| Дети 2–6 лет | в одну сторону | 22 926,04 ₽ |
| в обе стороны | 37 889,22 ₽ | |
| Дети 6–12 лет | в одну сторону | 24 676,12 ₽ |
| в обе стороны | 41 651,89 ₽ | |
| Дети 12–18 лет | в одну сторону | 34 651,57 ₽ |
| в обе стороны | 57 140,09 ₽ | |
| Класс каюты | Тип билета | Стоимость проезда |
|---|---|---|
| Эконом класс | ||
| За 1-го пассажира 70+ | в одну сторону | 30 451,38 ₽ |
| в обе стороны | 50 752,30 ₽ | |
| Второй класс | ||
| За 1-го пассажира 70+ | в одну сторону | 32 989,00 ₽ |
| в обе стороны | 54 602,48 ₽ | |
| Первый класс | ||
| За 1-го пассажира 70+ | в одну сторону | 38 064,23 ₽ |
| в обе стороны | 62 302,83 ₽ | |
| Класс каюты | Тип билета | Стоимость проезда |
|---|---|---|
| Эконом класс | ||
| За 1-го пассажира | в одну сторону | 33 164,01 ₽ |
| Второй класс | ||
| За 1-го пассажира | в одну сторону | 35 964,13 ₽ |
| Первый класс | ||
| За 1-го пассажира | в одну сторону | 41 564,39 ₽ |
| Джуниор Сьют | ||
| Цена за каюту при 1-местном размещении | в одну сторону | 114 105,18 ₽ |
| Цена за каюту при 2-местном размещении | в одну сторону | 122 155,54 ₽ |
| Роял Сьют | ||
| Цена за каюту при 1-местном размещении | в одну сторону | 136 506,20 ₽ |
| Цена за каюту при 2-местном размещении | в одну сторону | 144 556,56 ₽ |
| Президентский Сьют | ||
| Цена за каюту при 1-местном размещении | в одну сторону | 388 167,62 ₽ |
| Цена за каюту при 2-местном размещении | в одну сторону | 396 217,98 ₽ |
| Класс каюты | Тип билета | Стоимость проезда |
|---|---|---|
| Эконом класс | ||
| Дети 2–6 лет | в одну сторону | 18 638,35 ₽ |
| Дети 6–12 лет | в одну сторону | 20 650,94 ₽ |
| Дети 12–18 лет | в одну сторону | 28 176,28 ₽ |
| Второй класс | ||
| Дети 2–6 лет | в одну сторону | 20 038,41 ₽ |
| Дети 6–12 лет | в одну сторону | 22 051,00 ₽ |
| Дети 12–18 лет | в одну сторону | 30 363,88 ₽ |
| Первый класс | ||
| Дети 2–6 лет | в одну сторону | 22 838,54 ₽ |
| Дети 6–12 лет | в одну сторону | 24 851,13 ₽ |
| Дети 12–18 лет | в одну сторону | 34 826,58 ₽ |
| Класс каюты | Тип билета | Стоимость проезда |
|---|---|---|
| Эконом класс | ||
| За 1-го пассажира 70+ | в одну сторону | 30 626,39 ₽ |
| Второй класс | ||
| За 1-го пассажира 70+ | в одну сторону | 33 164,01 ₽ |
| Первый класс | ||
| За 1-го пассажира 70+ | в одну сторону | 38 239,24 ₽ |
Здесь приведены тарифы в одну сторону. Стоимость билетов в обе стороны — в таблицах отправления из Владивостока.
Цены актуальны на сегодняшний день. Дети до 2 лет путешествуют бесплатно.
| Класс каюты | Тип билета | Стоимость проезда |
|---|---|---|
| Эконом класс | ||
| За 1-го пассажира | в одну сторону | 43 664,48 ₽ |
| в обе стороны | 73 765,85 ₽ | |
| Второй класс | ||
| За 1-го пассажира | в одну сторону | 48 389,70 ₽ |
| в обе стороны | 81 028,68 ₽ | |
| Первый класс | ||
| За 1-го пассажира | в одну сторону | 56 527,57 ₽ |
| в обе стороны | 93 541,75 ₽ | |
| Джуниор Сьют | ||
| Цена за каюту при 1-местном размещении | в одну сторону | 159 694,75 ₽ |
| в обе стороны | 250 786,38 ₽ | |
| Цена за каюту при 2-местном размещении | в одну сторону | 170 632,74 ₽ |
| в обе стороны | 274 412,45 ₽ | |
| Роял Сьют | ||
| Цена за каюту при 1-местном размещении | в одну сторону | 211 322,09 ₽ |
| в обе стороны | 329 014,93 ₽ | |
| Цена за каюту при 2-местном размещении | в одну сторону | 222 260,09 ₽ |
| в обе стороны | 352 641,01 ₽ | |
| Президентский Сьют | ||
| Цена за каюту при 1-местном размещении | в одну сторону | 579 713,81 ₽ |
| в обе стороны | 891 840,48 ₽ | |
| Цена за каюту при 2-местном размещении | в одну сторону | 590 651,81 ₽ |
| в обе стороны | 915 466,55 ₽ | |
| Класс каюты | Тип билета | Стоимость проезда |
|---|---|---|
| Эконом класс | ||
| Дети 2–6 лет | в одну сторону | 24 763,62 ₽ |
| в обе стороны | 41 914,40 ₽ | |
| Дети 6–12 лет | в одну сторону | 27 213,74 ₽ |
| в обе стороны | 48 564,70 ₽ | |
| Дети 12–18 лет | в одну сторону | 37 101,68 ₽ |
| в обе стороны | 63 702,89 ₽ | |
| Второй класс | ||
| Дети 2–6 лет | в одну сторону | 27 126,23 ₽ |
| в обе стороны | 45 502,07 ₽ | |
| Дети 6–12 лет | в одну сторону | 29 576,34 ₽ |
| в обе стороны | 52 152,37 ₽ | |
| Дети 12–18 лет | в одну сторону | 40 864,35 ₽ |
| в обе стороны | 69 478,15 ₽ | |
| Первый класс | ||
| Дети 2–6 лет | в одну сторону | 31 238,92 ₽ |
| в обе стороны | 51 802,35 ₽ | |
| Дети 6–12 лет | в одну сторону | 33 689,03 ₽ |
| в обе стороны | 58 452,65 ₽ | |
| Дети 12–18 лет | в одну сторону | 47 427,15 ₽ |
| в обе стороны | 79 541,11 ₽ | |
| Класс каюты | Тип билета | Стоимость проезда |
|---|---|---|
| Эконом класс | ||
| За 1-го пассажира 70+ | в одну сторону | 40 426,83 ₽ |
| в обе стороны | 68 778,12 ₽ | |
| Второй класс | ||
| За 1-го пассажира 70+ | в одну сторону | 44 627,03 ₽ |
| в обе стороны | 75 253,42 ₽ | |
| Первый класс | ||
| За 1-го пассажира 70+ | в одну сторону | 51 977,36 ₽ |
| в обе стороны | 86 541,43 ₽ | |
| Класс каюты | Тип билета | Стоимость проезда |
|---|---|---|
| Эконом класс | ||
| За 1-го пассажира | в одну сторону | 45 414,56 ₽ |
| Второй класс | ||
| За 1-го пассажира | в одну сторону | 50 139,78 ₽ |
| Первый класс | ||
| За 1-го пассажира | в одну сторону | 58 277,65 ₽ |
| Джуниор Сьют | ||
| Цена за каюту при 1-местном размещении | в одну сторону | 161 444,83 ₽ |
| Цена за каюту при 2-местном размещении | в одну сторону | 174 132,90 ₽ |
| Роял Сьют | ||
| Цена за каюту при 1-местном размещении | в одну сторону | 213 072,17 ₽ |
| Цена за каюту при 2-местном размещении | в одну сторону | 225 760,25 ₽ |
| Президентский Сьют | ||
| Цена за каюту при 1-местном размещении | в одну сторону | 581 463,89 ₽ |
| Цена за каюту при 2-местном размещении | в одну сторону | 594 151,97 ₽ |
| Класс каюты | Тип билета | Стоимость проезда |
|---|---|---|
| Эконом класс | ||
| Дети 2–6 лет | в одну сторону | 24 763,62 ₽ |
| Дети 6–12 лет | в одну сторону | 28 963,81 ₽ |
| Дети 12–18 лет | в одну сторону | 38 851,76 ₽ |
| Второй класс | ||
| Дети 2–6 лет | в одну сторону | 27 126,23 ₽ |
| Дети 6–12 лет | в одну сторону | 31 326,42 ₽ |
| Дети 12–18 лет | в одну сторону | 42 614,43 ₽ |
| Первый класс | ||
| Дети 2–6 лет | в одну сторону | 31 238,92 ₽ |
| Дети 6–12 лет | в одну сторону | 35 439,11 ₽ |
| Дети 12–18 лет | в одну сторону | 49 177,23 ₽ |
| Класс каюты | Тип билета | Стоимость проезда |
|---|---|---|
| Эконом класс | ||
| За 1-го пассажира 70+ | в одну сторону | 42 176,91 ₽ |
| Второй класс | ||
| За 1-го пассажира 70+ | в одну сторону | 46 377,10 ₽ |
| Первый класс | ||
| За 1-го пассажира 70+ | в одну сторону | 53 727,44 ₽ |
Здесь приведены тарифы в одну сторону. Стоимость билетов в обе стороны — в таблицах отправления из Владивостока.
Цены актуальны на сегодняшний день. Дети до 2 лет путешествуют бесплатно.
| Класс каюты | Тип билета | Стоимость проезда |
|---|---|---|
| Эконом класс | ||
| За 1-го пассажира | в одну сторону | 11 988,04 ₽ |
| в обе стороны | 21 175,96 ₽ | |
| Второй класс | ||
| За 1-го пассажира | в одну сторону | 14 088,14 ₽ |
| в обе стороны | 24 413,61 ₽ | |
| Первый класс | ||
| За 1-го пассажира | в одну сторону | 16 800,76 ₽ |
| в обе стороны | 28 613,80 ₽ | |
| Джуниор Сьют | ||
| Цена за каюту при 1-местном размещении | в одну сторону | 49 614,75 ₽ |
| в обе стороны | 77 178,50 ₽ | |
| Цена за каюту при 2-местном размещении | в одну сторону | 52 677,39 ₽ |
| в обе стороны | 84 878,85 ₽ | |
| Роял Сьют | ||
| Цена за каюту при 1-местном размещении | в одну сторону | 82 866,26 ₽ |
| в обе стороны | 127 230,77 ₽ | |
| Цена за каюту при 2-местном размещении | в одну сторону | 85 928,90 ₽ |
| в обе стороны | 134 931,12 ₽ | |
| Президентский Сьют | ||
| Цена за каюту при 1-местном размещении | в одну сторону | 208 871,98 ₽ |
| в обе стороны | 316 064,35 ₽ | |
| Цена за каюту при 2-местном размещении | в одну сторону | 211 934,62 ₽ |
| в обе стороны | 323 764,69 ₽ | |
| Класс каюты | Тип билета | Стоимость проезда |
|---|---|---|
| Эконом класс | ||
| Дети 2–6 лет | в одну сторону | 7 350,33 ₽ |
| в обе стороны | 12 513,07 ₽ | |
| Дети 6–12 лет | в одну сторону | 7 437,84 ₽ |
| в обе стороны | 14 350,65 ₽ | |
| Дети 12–18 лет | в одну сторону | 10 237,96 ₽ |
| в обе стороны | 18 550,84 ₽ | |
| Второй класс | ||
| Дети 2–6 лет | в одну сторону | 8 400,38 ₽ |
| в обе стороны | 14 175,64 ₽ | |
| Дети 6–12 лет | в одну сторону | 8 487,89 ₽ |
| в обе стороны | 16 013,23 ₽ | |
| Дети 12–18 лет | в одну сторону | 11 900,54 ₽ |
| в обе стороны | 21 088,46 ₽ | |
| Первый класс | ||
| Дети 2–6 лет | в одну сторону | 9 800,44 ₽ |
| в обе стороны | 16 275,74 ₽ | |
| Дети 6–12 лет | в одну сторону | 9 887,95 ₽ |
| в обе стороны | 18 113,32 ₽ | |
| Дети 12–18 лет | в одну сторону | 14 088,14 ₽ |
| в обе стороны | 24 501,11 ₽ | |
| Класс каюты | Тип билета | Стоимость проезда |
|---|---|---|
| Эконом класс | ||
| За 1-го пассажира 70+ | в одну сторону | 11 113,00 ₽ |
| в обе стороны | 19 863,40 ₽ | |
| Второй класс | ||
| За 1-го пассажира 70+ | в одну сторону | 12 950,59 ₽ |
| в обе стороны | 22 751,03 ₽ | |
| Первый класс | ||
| За 1-го пассажира 70+ | в одну сторону | 15 400,70 ₽ |
| в обе стороны | 26 513,70 ₽ | |
| Класс каюты | Тип билета | Стоимость проезда |
|---|---|---|
| Эконом класс | ||
| За 1-го пассажира | в одну сторону | 13 563,12 ₽ |
| Второй класс | ||
| За 1-го пассажира | в одну сторону | 15 663,21 ₽ |
| Первый класс | ||
| За 1-го пассажира | в одну сторону | 18 375,83 ₽ |
| Джуниор Сьют | ||
| Цена за каюту при 1-местном размещении | в одну сторону | 51 189,82 ₽ |
| Цена за каюту при 2-местном размещении | в одну сторону | 55 827,53 ₽ |
| Роял Сьют | ||
| Цена за каюту при 1-местном размещении | в одну сторону | 84 441,33 ₽ |
| Цена за каюту при 2-местном размещении | в одну сторону | 89 079,04 ₽ |
| Президентский Сьют | ||
| Цена за каюту при 1-местном размещении | в одну сторону | 210 447,05 ₽ |
| Цена за каюту при 2-местном размещении | в одну сторону | 215 084,76 ₽ |
| Класс каюты | Тип билета | Стоимость проезда |
|---|---|---|
| Эконом класс | ||
| Дети 2–6 лет | в одну сторону | 7 350,33 ₽ |
| Дети 6–12 лет | в одну сторону | 9 100,41 ₽ |
| Дети 12–18 лет | в одну сторону | 11 813,04 ₽ |
| Второй класс | ||
| Дети 2–6 лет | в одну сторону | 8 400,38 ₽ |
| Дети 6–12 лет | в одну сторону | 10 150,46 ₽ |
| Дети 12–18 лет | в одну сторону | 13 475,61 ₽ |
| Первый класс | ||
| Дети 2–6 лет | в одну сторону | 9 800,44 ₽ |
| Дети 6–12 лет | в одну сторону | 11 550,52 ₽ |
| Дети 12–18 лет | в одну сторону | 15 663,21 ₽ |
| Класс каюты | Тип билета | Стоимость проезда |
|---|---|---|
| Эконом класс | ||
| За 1-го пассажира 70+ | в одну сторону | 12 688,08 ₽ |
| Второй класс | ||
| За 1-го пассажира 70+ | в одну сторону | 14 525,66 ₽ |
| Первый класс | ||
| За 1-го пассажира 70+ | в одну сторону | 16 975,77 ₽ |
Здесь приведены тарифы в одну сторону. Стоимость билетов в обе стороны — в таблицах отправления из Донхэ.
Цены актуальны на сегодняшний день. Дети до 2 лет путешествуют бесплатно.